| Главная / Оборудование / Покрасочное оборудование / Индустриальные окрасочно сушильные камеры |
Старая цена:
Цена ...
Покрасочная камера Крост СК-4
Камера СК-4 представляет собой две независимые камеры, разделенные теплоизолирующей шторкой. Если шторка закрыта, то камера может работать как две независимые покрасочно сушильные камеры. Если шторка открыта, то получается одна большая камера, в которой можно красить, например, грузовые автомобили.
Характеристики:
| Размеры корпуса внешние | Д х Ш х В, мм | 10200х5200х4600 |
| Размеры корпуса внутренние (рабочие) | Д х Ш х В, мм | 10000х5000х4000 |
| Размеры ворот (трехстворчатые) | Ш х В, мм | 3700 х 3700 |
| Электропитание 50Гц | вольт | 380 |
| Тепловая мощность | Электрический теплогенератор | 160 |
| Дизельный теплогенератор | 360 | |
| Газовый теплогенератор | 320 | |
| Интервал рабочих температур | оС | 20-90 |
| Производительность по воздуху | м.куб/час | 36000 |
| Электродвигатели (кол-во, мощность) | шт | 4 |
| Группа притока | кВт | 2 х 5,5 |
| Группа вытяжки | кВт | 2 х 5,5 |
| Светильники | верхний ряд, шт | 14 х 4 лампы |
| нижний ряд, шт | 6 - 10 дополнительных | |
| Суммарная мощность светильников | Вт | 2016 |
| Площадь предварительного фильтра | м2 | 3,5 |
| Площадь напольного фильтра | м2 | 50 |
| Площадь потолочного фильтра | м2 | 42,5 |
| Степень очистки | % | 93 - 97 |
| Электрическая потребляемая мощность (max/сушка) | электрический теплогенератор, кВт | 196 / 188 |
| дизельный, газовый теплогенератор, кВт | 36 / 20 | |
| Расход топлива (дизельный теплогенератор, солярка) зима/лето | литр (кг)/час | 36 / 20 |
| Расход топлива (газовый теплогенератор, природный газ) зима/лето | м3/час | 32 / 20 |
Возможность оснащения теплогенераторами:
- Дизельный- Электрический
- Газовый
Все новости |
|||||||||||||||||||||
Все акции |
|||||||||||||||
ООО "Автосистема" / ООО "Автокар"Оборудование и расходные материалы для автосервисов
